附件:师生获奖一览表
学生组获奖一览表:
| 序号 | 姓名 | 参赛项目 | 获奖等第 | 指导教师 |
| 1 | 王 帅 | 数控车加工技术 | 一等奖 | 吴 晶 |
| 2 | 单文博、龚亚宁 | 电气安装与维修 | 一等奖 | 刘 冬、汤波红 |
| 3 | 蔡玉青、陈省会 | 汽车营销 | 一等奖 | 陈 伟 |
| 4 | 赵剑飞 | 装配钳工技术 | 二等奖 | 王宝红 |
| 5 | 沙剑波 | 数控车加工技术 | 二等奖 | 王 勇 |
| 6 | 程 翔、马 瑞 | 数控铣加工技术 | 二等奖 | 王 柱 |
| 7 | 程 杰、施栋梁 | 机电一体化设备组装与调试 | 二等奖 | 汤庆中、刘 冬 |
| 8 | 王晓东 | 汽车维修基本技能 | 二等奖 | 冯 猛 |
| 9 | 郁永波 | 汽车维修基本技能 | 二等奖 | 冯 猛 |
| 10 | 高帅帅 | 车身涂装(涂漆) | 二等奖 | 袁明明 |
| 11 | 陈海康 | 汽车空调维修 | 二等奖 | 徐 哲 |
| 12 | 张先柱 | 汽车空调维修 | 二等奖 | 徐 哲 |
| 13 | 宋志敏、王 雪 | 汽车营销 | 二等奖 | 陈 伟 |
| 14 | 杨梦凡 | 会计电算化 | 二等奖 | 李 晴 |
| 15 | 王 梓 | 车加工技术 | 三等奖 | 张宏浩 |
| 16 | 蒋其琛、徐守武 | 二级维护和车轮定位 | 三等奖 | 凌学飞 |
| 17 | 王相莹、吴涛 | 二级维护和车轮定位 | 三等奖 | 凌学飞 |
| 18 | 邵长达 | 车身涂装(涂漆) | 三等奖 | 袁明明 |
| 19 | 王 超 | 数字影音后期制作技术 | 三等奖 | 程 丹 |
| 20 | 黄梦园 | 会计电算化 | 三等奖 | 李 晴 |
| 21 | 韩 露 | 珠算 | 三等奖 | 王业丹 |
| 22 | 郭虎成 | 烹饪 | 三等奖 | 张卫民 |
| 23 | 陆海涛 | 烹饪 | 三等奖 | 张卫民 |
教师组获奖一览表:
| 序号 | 姓名 | 参赛项目 | 获奖等第 |
| 1 | 吴 晶 | 数控车加工技术 | 一等奖 |
| 2 | 胡 飞、吴达宇 | 电气安装与维修 | 一等奖 |
| 3 | 冯 猛 | 汽车维修基本技能 | 一等奖 |
| 4 | 徐 哲 | 汽车空调维修 | 一等奖 |
| 5 | 宁 博 | 汽车营销 | 一等奖 |
| 6 | 李 晴 | 会计电算化 | 一等奖 |
| 7 | 林 雨 | 器乐独奏 | 一等奖 |
| 8 | 王宝红 | 装配钳工技术 | 二等奖 |
| 9 | 王 勇 | 数控车加工技术 | 二等奖 |
| 10 | 王 柱 | 数控铣加工技术 | 二等奖 |
| 11 | 刘 冬 | 电气安装与维修 | 二等奖 |
| 12 | 汤波红 | 电气安装与维修 | 二等奖 |
| 13 | 袁明明 | 车身涂装(涂漆) | 二等奖 |
| 14 | 杨慧敏 | 汽车营销 | 二等奖 |
| 15 | 张宏浩 | 车加工技术 | 三等奖 |
| 16 | 夏 壵 | 车身涂装(涂漆) | 三等奖 |
| 17 | 陈鹏辉 | 汽车空调维修 | 三等奖 |
| 18 | 郑菊花 | 汽车营销 | 三等奖 |

