| 序号 | 存在问题 | 责任部门 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 实训处南楼二楼男卫生间地面垃圾 | 永祥物业 | ||
| 2 | 实训处北楼三楼洗手间面盆花上脏、 | 永祥物业 | ||
| 3 | 1号教学楼1楼洗脸盆台面上垃圾、 | 永祥物业 | ||
| 4 | 2号教学楼4楼洗脸台有垃圾 | 永祥物业 | ||
| 5 | 3号教学楼1楼洗脸台面有污水 | 永祥物业 | ||
| 6 | 4号教学楼4楼洗脸台上有污水太脏 | 永祥物业 | ||
| 7 | 5号教学楼3楼洗脸台污水,积水未擦、 | 永祥物业 | ||
| 8 | 6号教学楼2楼男卫生间蹲位太脏 | 永祥物业 | ||
| 9 | 体育馆1楼男卫生间蹲位未冲 | 永祥物业 | ||
| 10 | 南大门处有垃圾,树叶,烟头未打扫 | 永祥物业 | ||
| 11 | 运动场跑道垃圾 | 综合高中部 | ||
| 12 | 6号教学楼底垃圾树叶未扫 | 综合高中部 | ||
| 13 | 看台上面垃圾 | 综合高中部 | ||
| 14 | 实训处东楼下面南北路道垃圾,树叶未扫 | 汽修系 | ||
| 15 | 实训处东楼南北楼梯灰尘太脏 | 汽修系 | ||
| 16 | 实训处北楼底垃圾未扫 | 信息系 | ||
| 17 | 5号教学楼底车库未扫 | 机电系 | ||
淮海技师学院第二周校园卫生检查通报
2018-03-16 15:35:00 来源: 浏览量:223
学工处、院学生会2018年3月13日下午16点30分
二〇一八年三月十五日

